<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: What about IE7?</title>
	<atom:link href="http://www.tatanka.com.br/ies4linux/news/32/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tatanka.com.br/ies4linux/news/32</link>
	<description>Internet Explorers for Linux</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 04:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Weblog von PEGU Consulting &#187; Blog Archiv &#187; IE bald auch unter Linux</title>
		<link>http://www.tatanka.com.br/ies4linux/news/32/comment-page-1#comment-3288</link>
		<dc:creator>Weblog von PEGU Consulting &#187; Blog Archiv &#187; IE bald auch unter Linux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 16:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tatanka.com.br/ies4linux/news/32#comment-3288</guid>
		<description>[...] Erfreulich ist, dass das Projekt IE4Linux meldet, &#8220;mit hoher Priorität&#8221; daran zu arbeiten, auch die Version 7 des MS-Browser bald für Linux verfügbar zu machen. An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns bei dem Entwickler der Software zu bedanken, die es nicht nur möglich macht, die neueste Version des Browsers aus Redmond unter Linux auszuführen, sondern gleich mehre (ab Version 5.0). Die einzelnen Instanzen können sogar parallel nebeneinander laufen - eine wertvolle Hilfe für Webentwickler. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erfreulich ist, dass das Projekt IE4Linux meldet, &#8220;mit hoher Priorität&#8221; daran zu arbeiten, auch die Version 7 des MS-Browser bald für Linux verfügbar zu machen. An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns bei dem Entwickler der Software zu bedanken, die es nicht nur möglich macht, die neueste Version des Browsers aus Redmond unter Linux auszuführen, sondern gleich mehre (ab Version 5.0). Die einzelnen Instanzen können sogar parallel nebeneinander laufen &#8211; eine wertvolle Hilfe für Webentwickler. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La domo de karotoj &#187; Esplorilo 7 estas eldonita</title>
		<link>http://www.tatanka.com.br/ies4linux/news/32/comment-page-1#comment-2163</link>
		<dc:creator>La domo de karotoj &#187; Esplorilo 7 estas eldonita</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 09:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tatanka.com.br/ies4linux/news/32#comment-2163</guid>
		<description>[...] Mi ne jam ekzamenis la programon en Linuksaĵo per WINE. Mi eble baldaŭ provos vidi la funkcian statuson de tiu kombino. Rilatflanke mi devos atingi funkcian modemon en Linuksaĵo; Vindozo estas doloriga. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mi ne jam ekzamenis la programon en Linuksaĵo per WINE. Mi eble baldaŭ provos vidi la funkcian statuson de tiu kombino. Rilatflanke mi devos atingi funkcian modemon en Linuksaĵo; Vindozo estas doloriga. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GT500</title>
		<link>http://www.tatanka.com.br/ies4linux/news/32/comment-page-1#comment-1947</link>
		<dc:creator>GT500</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 19:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tatanka.com.br/ies4linux/news/32#comment-1947</guid>
		<description>Thanks for the hard work, if I had any money, I&#039;d send some your way.

I&#039;ll be waiting patiently for IE7 support. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the hard work, if I had any money, I&#8217;d send some your way.</p>
<p>I&#8217;ll be waiting patiently for IE7 support. <img src='http://www.tatanka.com.br/ies4linux/news/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.191 seconds -->

